El equipo Infantil B de la Asociación Deportiva Pebetero (fútbol 11) está compuesto por trece jugadores con edades de 12-13 años, nacidos por tanto en 2002/2003. Sus entrenamientos los realizan en el Campo de Fútbol “Manuel Sánchez Delgado” en la ciudad de Cáceres, con horario de 18:00 a 19:00 los martes y jueves. Compite en 2ª Autonómica Infantil Judex, Grupo 4.
Componentes del equipo
INFANTIL “B” | DORSAL |
Dante Oyola Diaz | 21 |
Alberto Búrdalo Pedraza | 1 |
Yago Moreno Alvarez | 11 |
Adrian Canales Conde | 7 |
Ángel Carretero Muñoz | 55 |
Víctor Mellado Fernandez | 10 |
Carlos Jiménez Borda | 88 |
Eolio Gil Cruz | 14 |
Diego Rodríguez Bejarano | 5 |
Marcos Criado Pena | 12 |
Miguel Domínguez Eugenio | 8 |
Sergio Duran Perez | 2 |
Álvaro Ambrosio Recio | 9 |
Pablo Rodriguez Duran | 3 |
Álvaro Rosado Gutierrez | 17 |
Alejandro Salgado Polo | 21 |
Adrian García Nieto | 22 |
Jorge Domínguez Agundez | 4 |
Fernando Solís Rubio | 99 |
Entrenador

Miguel Esteban Soler Bermejo, Entrenador
EQUIPOS QUE ENTRENA: Zagalín, Prebenjamín B, Prebenjamín C, Alevín B F8, Infantil B
Monitor
Email : pitera-17@hotmail.com
Calendario de Partidos y Resultados
Próximos Partidos y Eventos
Clasificación
Pos | Equipo | J | G | E | P | PCT | Ptos | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | A.D. PEBETERO OLIMPICO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
0 | • | A.V. PUENTE SAN FRANCISCO, F.S B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
0 | • | C.P. CACEREÑO SAD C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
0 | • | C.P. MALPARTIDA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
0 | • | C.D. DIOCESANO C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
0 | • | C.P. TORREORGAZ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
0 | • | C.PVO. ARROYO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
0 | • | C.PVO. ARROYO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
0 | • | E.D. CASAREÑA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Ver Calendario de Competiciones
[pdf]http://pebetero.com/asociacion-deportiva/wp-content/uploads/sites/5/2015/11/Infantil-B-Futbol-11.pdf[/pdf]
Galería de Imágenes de Partidos
Please add few portfolio items before using this shortcode